Преимущества:
- Отдельной капсулой содержит Омега-3 (всего в упаковке 28 таблеток с витаминным комплексом и 28 капсул с ПНЖК)
- Широкий спектр нутриентов с адекватными граммовками
Недостатки:
- Почти в 2 раза дороже обычного
Прегнакеа
Состав комплекса «Прегнакеа Плюс»
| Элемент | Кол-во (мг) | Сколько требуется в день |
|---|---|---|
| Витамин B1 | 3 | Меньше (1,2 мг) |
| Витамин B2 | 2 | Меньше (1,3 мг) |
| Витамин B5 | 6 | На 1 мг меньше (5 мг) |
| Витамин B6 | 6 | Меньше (1,3 мг) |
| Витамин B9 | 0.4 | Столько же (400 мкг) |
| Витамин B12 | 0.006 | Меньше (0,0025 мг) |
| Витамин C | 70 | На 5 мг меньше (75 мг) |
| Витамин D3 | 0.01 | Столько же (5-10 мкг) |
| Витамин E | 20 | В 2 раза меньше (10 мг) |
| Витамин H (биотин, B7) | 0.15 | В 5 раз меньше (0,03 мг) |
| Витамин K | 0.07 | Почти в 2 раза больше (0,12 мг) |
| Витамин PP (B3, ниацин или никотинамид) | 20 | Столько же (20 мг) |
| Железо | 17 | Беременным 27 мг |
| Йод | 0.14 | Чуть больше (0,15 мг) |
| Магний | 150 | Больше (350-400 мг) |
| Медь | 1 | Вдвое больше (2 мг) |
| Селен | 0.03 | В 2 раза больше (0,07 мг) |
| Цинк | 15 | Меньше (11 мг) |
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Докозогексаеновая кислта (ДГК) | 300 мг |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 60 мг |
Чем Прегнакеа Плюс отличается от Прегнакеа?
Прегнакеа |
П. Плюс |
|---|---|
| Бета-каротин | |
| 4.2 мг | — |
| Вит. B5 | |
| — | 6 мг |
| Вит. B6 | |
| 10 мг ↑ | 6 мг |
| Вит. D3 | |
| 0.0025 мг | 0.01 мг ↑ |
| Вит. H | |
| — | 0.15 мг |
| Вит. K | |
| 0.2 мг ↑ | 0.07 мг |
| Железо | |
| 20 мг ↑ | 17 мг |
| Селен | |
| — | 0.03 мг |
| Цинк | |
| — | 15 мг |
Итого, в расширенной версии в целом больше ингредиентов (18 против 15-ти). В отличие от обычного дополнительно присутствуют: пантотеновая кислота (B5), биотин, цинк и селен. Однако в простом Прегнакеа содержится хорошая дозировка бета-каротина (провитамин А), которого нет в «Плюсе».