Преимущества:
- Широкий спектр нутриентов
- Есть 5 дополнительных ингредиентов в виде растительных экстрактов как в
Доппельгерц VIP Комплекс для красоты и здоровья - Дополнения в отдельной капсуле, комплекс рассчитан на 2 приема в день (28 таблеток и 28 капсул для месячнго курса) как
Велвумен Плюс
Недостатки:
- В отличие от обычного
Менопейс граммовки большинства компонентов меньше (см. сравнительную таблицу ниже) - Цена
Состав комплекса «Менопейс Плюс»
| Элемент | Количество (мг) | Сколько требуется в день |
|---|---|---|
| Витамин A | 0.75 | Немного больше (0,9 мг) |
| Витамин B1 | 1.4 | Немного меньше (1,2 мг) |
| Витамин B2 | 1.6 | На 0,3 мг меньше (1,3 мг) |
| Витамин B5 | 6 | На 1 мг меньше (5 мг) |
| Витамин B6 | 2 | Меньше (1,3 мг) |
| Витамин B9 | 0.2 | В 2 раза больше (0,4 мг) |
| Витамин B12 | 0.002 | Чуть больше (0,0025 мг) |
| Витамин C | 45 | Больше (75 мг) |
| Витамин D3 | 0.005 | Столько же (5-10 мкг) |
| Витамин E | 10 | Столько же (10 мг) |
| Витамин H (B7 или биотин) | 0.03 | Столько же (0,03 мг) |
| Витамин PP (ниацин, B3, никотинамид) | 18 | Почти также (20 мг) |
| Бор | 1 | Около 3 мг |
| Железо | 9 | Женщинам 16-18 мг |
| Йод | 0.15 | Столько же (0,15 мг) |
| Магний | 100 | Больше (350-400 мг) |
| Марганец | 2 | Чуть больше (2,3 мг) |
| Медь | 1 | Больше (2 мг) |
| Селен | 0.05 | На треть больше (0,07 мг) |
| Хром | 0.025 | На 10 мкг больше (0,035 мг) |
| Цинк | 15 | На 4 мг меньше (11 мг) |
| Компонент | Количество (мг) |
|---|---|
| Сои изофлавонов экстракт | 150 мг |
| Шалфея экстракт | 50 мг |
| Зеленого чая экстракт | 50 мг |
| Флаволигнаны | 50 мг |
| Кофеин | 2.6 мг |
Отличие Менопейс Плюс от обычного
Обычный |
Плюс |
|---|---|
| Количество витамина А, C, H, магния, марганца, меди и цинка одинаковое | |
| Витамин B1 | |
| 10 мг ↑ | 1.4 мг |
| Витамин B2 | |
| 5 мг ↑ | 1.6 мг |
| Витамин B5 | |
| 30 мг ↑ | 6 мг |
| Витамин B6 | |
| 40 мг ↑ | 2 мг |
| Витамин B9 | |
| 0.4 мг ↑ | 0.2 мг |
| Витамин B12 | |
| 0.009 мг ↑ | 0.002 мг |
| Витамин D | |
| 0.0025 мг | 0.005 мг ↑ |
| Витамин E | |
| 30 мг ↑ | 10 мг |
| Витамин PP | |
| 20 мг ↑ | 18 мг |
| Бор | |
| 2 мг ↑ | 1 мг |
| Железо | |
| 12 мг ↑ | 9 мг |
| Йод | |
| 0.225 мг ↑ | 0.15 мг |
| Селен | |
| 0.1 мг ↑ | 0.05 мг |
| Хром | |
| 0.05 мг ↑ | 0.025 мг |