
Преимущества
- Очень разнообразный витаминно-минеральный состав, почти все ингредиенты в повышенных количествах
- Потчти терапевтические дозы B-комплекса
- Хорошие дозировки минералов, включая кальций и магний
- Содержит дополнительные компоненты
Недостатки
- Слишком много витамина Е (нельзя беременным и при планировании)
- Цена: одной упаковки хватит на месяц, т.к. нужно принимать по 2 таблетки в день
- Не недостаток, скорее введение в заблуждение названием бренда: производится в Венгрии, а не в США
Состав комплекса «Biotech USA Multivitamin for Women»
Элемент | Количество (мг в 2 таблетках) | Сколько требуется в день |
---|---|---|
Витамин А | 1.5 | Меньше (0,9 мг) |
Витамин B1 | 80 | Меньше (1,2 мг) |
Витамин B2 | 40 | Меньше (1,3 мг) |
Витамин B5 | 80 | Меньше (5 мг) |
Витамин B6 | 25 | Меньше (1,3 мг) |
Витамин B9 | 0.4 | Столько же (0,4 мг) |
Витамин B12 | 0.08 | Меньше (0,0025 мг) |
Витамин C | 200 | Меньше (75 мг) |
Витамин D3 | 0.01 (400 МЕ) | Примерно столько же (0.005-0.01 мг) |
Витамин E | 67 | Меньше (15 мг) |
Витамин H (B7 или биотин) | 0.3 | Меньше (0,03 мг) |
Витамин PP (ниацин, B3) | 35 | Меньше (20 мг) |
Бор | 2 | Больше (~3 мг) |
Железо | 17 | Больше (муж. — 10, жен. — 14-18 мг) |
Йод | 0.15 | Столько же (0.15 мг) |
Кальций | 500 | Больше (1 г) |
Кремний | 4 | Больше (20-40 мг) |
Магний | 250 | Больше (350-400 мг) |
Марганец | 2 | Больше (2,3 мг) |
Медь | 2 | Меньше (1 мг) |
Селен | 0.2 | Меньше (0,055 мг) |
Хром | 0.12 | Меньше (0,035 мг) |
Цинк | 15 | Немного меньше (11 мг) |
Компонент | Количество (мг в 1 таблетке) |
---|---|
Холин | 10 мг |
Альфа-липоевая кислота (АЛК) | 25 мг |
Инозитол | 10 мг |
Цитрусовые биофлавоноиды | 10 мг |
Полифенолы | 9 мг |
Пророщенной пшеницы экстракт | 20 мг |
Спирулина | 20 мг |
Петрушки экстракт | 20 мг |
Клюквы экстракт | 20 мг |
Ликопин | 0.95 мг |
Лютеин |