Валин – незаменимая аминокислота, которая входит в состав белков и необходима для функционирования организма. Это значит, что организм человека не может синтезировать валин самостоятельно и его необходимо получать из пищи.
Человеческому организму валин нужен преимущественно для:
- Синтеза белка в качестве строительных блоков для всех белков в организме.
- Роста и восстановления мышц, как часть разветвленных аминокислот (ВСАА).
- Энергетического обмена в метаболизме глюкозы.
Натуральные источники валина
Валин содержится в белках как животного, так и растительного происхождения. В наибольших количествах в животных источниках: мясо (говядина, свинина, курица), сыр, яйца, молоко, рыба.
Некоторые растительные белки могут почти не уступать по содержанию (соя, чечевица, арахис, фасоль, тыквенные семечки, гречка), но хуже усваиваются.
Полный список продуктов где содержится валин в таблице.
Продукт | Количество валина на 100 г |
---|---|
Абрикосы сушеные, сульфированные, тушеные, без добавления сахара | 28 мг |
Абрикосы сушеные, сульфированные, тушеные, с добавлением сахара | 43 мг |
Абрикосы, замороженные, подслащенные | 24 мг |
Абрикосы, консервированные, в воде, без кожуры, кусочки и жидкость | 25 мг |
Абрикосы, консервированные, в воде, с кожурой, кусочками и жидкостью | 26 мг |
Абрикосы, консервированные, в густом сиропе, без кожуры, кусочки и жидкость | 19 мг |
Абрикосы, консервированные, в густом сиропе, с кожурой, кусочками и жидкостью | 19 мг |
Абрикосы, консервированные, в легком сиропе, с кожурой, кусочками и жидкостью | 19 мг |
Абрикосы, консервированные, в очень густом сиропе, без кожуры, без кусочков и жидкости | 20 мг |
Абрикосы, консервированные, в упаковке сока, с кожурой, кусочками и жидкостью | 23 мг |
Абрикосы, обезвоженные (с низким содержанием влаги), сульфированные, сырые | 179 мг |
Абрикосы, сушеные (с низким содержанием влаги), сульфитированные, тушеные | 70 мг |
Абрикосы, сушеные, сульфированные, сырые | 78 мг |
Абрикосы, сырые | 47 мг |
Авокадо, сырое, Калифорния | 105 мг |
Авокадо, сырое, Флорида | 120 мг |
Авокадо, сырые, все коммерческие сорта | 107 мг |
Агава, сырая (Юго-Запад) | 22 мг |
Алкогольный напиток, ликер, кофе со сливками, 34 градуса | 188 мг |
Ананас, замороженный, кусочки, подслащенный | 16 мг |
Ананас, консервированный, в водной упаковке, твердые частицы и жидкости | 14 мг |
Ананас, консервированный, в густом сиропе, твердые частицы и жидкости | 11 мг |
Ананас, консервированный, в легком сиропе, кусочки и жидкости | 12 мг |
Ананас, консервированный, в очень густом сиропе, твердые частицы и жидкости | 11 мг |
Ананас, консервированный, в упаковке сока, твердые частицы и жидкости | 13 мг |
Ананас, сырой, все сорта | 24 мг |
Английские кексы, простые, необогащенные, без пропионата кальция (включая закваску) | 353 мг |
Английские кексы, простые, необогащенные, с пропионатом кальция (включая закваску) | 353 мг |
Английские кексы, простые, обогащенные, без пропионата кальция (включая закваску) | 353 мг |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, несладкий, неразбавленный | 46 мг |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, несладкий, неразбавленный, с добавлением кальция | 46 мг |
Апельсиновый сок, консервированный, несладкий | 10 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата | 13 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата, с добавлением кальция | 13 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата, с добавлением кальция и витамина D | 13 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата, с добавлением кальция и витаминов A, D, E | 13 мг |
Апельсины, сырые, все коммерческие сорта | 40 мг |
Апельсины, сырые, Калифорния, валенсия | 44 мг |
Апельсины, сырые, с кожурой | 55 мг |
Апельсины, сырые, Флорида | 30 мг |
Арахис испанский, жареный в масле, без соли | 1180 мг |
Арахис испанский, жареный в масле, с солью | 1180 мг |
Арахис, валенсия, жареный в масле, без соли | 1130 мг |
Арахис, валенсия, жареный в масле, с солью | 1130 мг |
Арахис, валенсия, сырой | 1050 мг |
Арахис, вирджиния, жареный в масле, без соли | 1080 мг |
Арахис, вирджиния, жареный в масле, с солью | 1080 мг |
Арахис, Вирджиния, сырой | 1060 мг |
Арахис, все виды, вареный, с солью | 566 мг |
Арахис, все виды, жареный в масле, без соли | 1150 мг |
Арахис, все виды, жареный в масле, с солью | 1150 мг |
Арахис, все виды, жареный в сухом виде, без соли | 993 мг |
Арахис, все виды, жареный в сухом виде, с солью | 993 мг |
Арахис, все виды, сырой | 1080 мг |
Арахис, испанский, сырой | 1100 мг |
Арахисовая мука, обезжиренная | 1420 мг |
Арахисовая мука, обезжиренная | 2190 мг |
Арахисовое масло, кусочками, без соли | 772 мг |
Арахисовое масло, кусочками, с солью | 772 мг |
Арахисовое масло, нежное, без соли | 782 мг |
Арбуз, сырой | 16 мг |
Базилик, свежий | 127 мг |
Баклажан, сырой | 53 мг |
Баклажаны, приготовленные, вареный, слитый, с солью | 43 мг |
Баклажаны, приготовленные, вареный, сушеный, без соли | 43 мг |
Бамия, вареная, сушеная, без соли | 85 мг |
Бамия, вареная, сушеная, с солью | 85 мг |
Бамия, замороженная, вареная, отварная, сушеная, с солью | 77 мг |
Бамия, замороженная, вареная, сушеная, без соли | 74 мг |
Бамия, замороженная, неприготовленная | 77 мг |
Бамия, сырая | 91 мг |
Бананы, желтые, запеченные | 42 мг |
Бананы, зеленые, вареные | 20 мг |
Бананы, обезвоженные, или банановый порошок | 282 мг |
Бананы, сырые | 47 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, внешний жир, приготовленная | 757 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, внешний жир, сырая | 564 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, вырезка, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1390 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, жирная, приготовленная | 618 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, жирная, сырая | 701 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, из разделанных розничных кусков, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная | 1440 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, корейка, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1380 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, корейка, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1430 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на кости, жареная, в духовке, с костями, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1160 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на кости, жареная, в духовке, с костями, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1250 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на косточке, жареная, вяленая, очищенная от кожи, на кости, только постное мясо, обрезанное до 0 дюймов жира, приготовленная, жареная | 1190 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на косточке, жареная, вяленая, очищенная от кожи, с костями, мясо и жир разделяются, обрезаны до 0 дюймов жира, приготовленная, жареная | 1160 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, голяшка, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1360 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1460 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, задняя голяшка, с пяткой, на кости, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, тушеная | 1320 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, задняя голяшка, с пяткой, на кости, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, тушеная | 1380 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1230 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, сырая | 939 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1280 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, сырая | 997 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1390 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, сырые | 988 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1490 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, сырое | 1100 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, половина филе, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1340 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, на кости, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1380 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, на кости, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, сырая | 1030 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1440 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, сырая | 1110 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, освежёванная, очищенная, на кости, мясо и жир разделяются, обрезаны до 0 дюймов жира, приготовленная, жареная | 1380 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, освежёванная, очищенная, с костью, только постное мясо, обрезанное до 0 дюймов жира, приготовленная, жареная на гриле | 1480 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, освежёванная, с костью, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная на гриле | 1280 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, с французской пастой, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, жареная на гриле | 1440 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ребрышки/жареная на гриле, освежёванная, с костью, мясо и жир разделяются, обрезано до 1/8 дюйма жира, сырая | 952 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ребрышки/жареная на гриле, освежёванная, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, сырая | 1080 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, рулька, только постное мясо, обрезанное до 1/8 дюйма жира, приготовленная, тушеная | 1480 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, с отделяемым жиром, приготовленная | 508 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, с отделяемым жиром, сырая | 338 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, составная из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленная | 1320 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, составная из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, сырая | 962 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1200 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, тушеные | 1540 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, сырые | 897 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до толщины жира 1/4 дюйма, отборные, приготовленные, жареные | 1240 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до толщины жира 1/8 дюйма, отборные, приготовленные, жареные | 1220 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до толщины жира 1/8 дюйма, отборные, приготовленные, жареные | 1270 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до толщины жира 1/8 дюйма, отборные, приготовленные, тушеные | 1560 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до толщины жира 1/8 дюйма, отборные, сырые | 918 мг |
Баранина, лопатка, мясо только постное, обрезанное до 1/4 дюйма жира, отборное, приготовленное, жареное | 1380 мг |
Баранина, лопатка, мясо только постное, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, приготовленное, жареное | 1330 мг |
Баранина, лопатка, мясо только постное, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, приготовленное, тушеное | 1750 мг |
Баранина, лопатка, отделяемое постное мясо, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, сырое | 1040 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1320 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, тушеные | 1640 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, сырые | 906 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4″ жира, отборные, приготовленные, жареные | 1220 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, жареные | 1240 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, приготовленные, тушеные | 1680 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, сырые | 928 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до толщины жира 1/8 дюйма, приготовленные, жареные | 1340 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, приготовленное, жареное | 1370 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, приготовленное, жареное | 1500 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, приготовленное, тушеное | 1920 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4″ жира, отборное, сырое | 1080 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1220 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1320 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, тушеные | 1550 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, сырые | 895 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1220 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1290 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, приготовленные, тушеные | 1590 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, отборные, сырые | 921 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 дюйма жира, отборная, приготовленная, запеченная | 1460 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постное мясо, обрезанное до 1/4 дюйма жира, отборное, приготовленное, жареное | 1350 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постное мясо, обрезанное до 1/4 дюйма жира, отборное, приготовленное, тушеное | 1770 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постное мясо, обрезанное до 1/4 дюйма жира, отборное, сырое | 1060 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, легкие, вареные, тушеные | 1100 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, легкие, сырые | 920 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, мозги, вареные, тушеные | 598 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, мозги, приготовленные, жареные на сковороде | 808 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, мозги, сырые | 495 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, печень, вареная, тушеная | 1680 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, печень, приготовленные, жареные на сковороде | 1400 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, печень, сырая | 1120 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, поджелудочная железа, вареная, тушеная | 986 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, поджелудочная железа, сырая | 641 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, почки, вареные, тушеные | 1390 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, почки, сырые | 923 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, селезенка, вареная, тушеная | 1730 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, селезенка, сырая | 1120 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, сердце, вареное, тушеное | 1240 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, сердце, сырое | 819 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, язык, вареные, тушеные | 1030 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, язык, сырой | 752 мг |
Баранина, мясные субпродукты и субпродукты механической обвалки, сырые | 719 мг |
Баранина, нарезанная кубиками для рагу или шашлыка (нога и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 дюйма жира, приготовленная, жареная | 1520 мг |
Баранина, нарезанная кубиками для рагу или шашлыка (нога и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 дюйма жира, приготовленная, тушеная | 1820 мг |
Баранина, нарезанная кубиками для рагу или шашлыка (нога и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 дюйма жира, сырая | 1090 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, мясо с жиром, приготовленная, быстро обжаренная | 1420 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, мясо с жиром, сырая | 1040 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, только постное мясо, приготовленная, быстро обжаренная | 1420 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, только постное мясо, сырая | 1050 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, мясо с жиром, приготовленная, тушеная | 1550 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, мясо с жиром, сырая | 1020 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 1700 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, только постное мясо, сырое | 1120 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, грудка, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 1430 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, грудка, только постное мясо, сырая | 932 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, мясо с жиром, приготовленная, тушеная | 1510 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, мясо с жиром, сырая | 936 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 1660 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, только постное мясо, сырое | 1040 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, приготовленные | 1360 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, сырые | 968 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 дюйма жира, сырые | 927 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, приготовленные, жареные | 1320 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, мясо с жиром, приготовленная, жареная | 1260 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, только постное мясо, приготовленная, жареная | 1580 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, приготовленные, тушеные | 1590 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, сырые | 927 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, приготовленная, тушеная | 1520 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постная часть, приготовленная, тушеная | 1840 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, приготовленные, жареные | 1370 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, сырые | 1010 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), мясо с жиром, приготовленная, жареная | 1340 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), только постная часть, приготовленная, жареная | 1490 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, ребра, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, приготовленные, жареные | 1070 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, ребра, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, сырые | 857 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, рулька, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, приготовленные, тушеные | 1460 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, рулька, мясо и жир, обрезанные до 1/8 дюйма жира, сырые | 974 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из обрезанных розничных кусков, отделяемый жир, приготовленная | 524 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из обрезанных розничных кусков, отделяемый жир, сырая | 373 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, приготовленная | 1320 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, сырая | 903 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, состоит из разделанных розничных кусков, только постное мясо, приготовленное | 1600 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, состоит из разделанных розничных частей, только постное мясо, сырое | 1120 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, зобная железа, приготовленная, вымоченная и томленая | 1080 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — полностью освежеванная, мясо и жир разделяются, сырая | 1010 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — частично обжаренная, мясо отделяется от жира, приготовленная, быстро обжаренная | 1120 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — частично освежеванная, мясо и жир разделяются, сырая | 923 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — частично освежеванная, только постное мясо, сырое | 1050 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные лопаточные отбивные, мясо и жир разделяются, сырая | 867 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные лопаточные отбивные, только постное мясо, приготовленное, тушеное | 1580 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные лопаточные отбивные, только постное мясо, сырое | 1050 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные отбивные из лопатки, мясо и жир разделяются, приготовленная, тушеная | 1360 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, без костей, мясо и жир, приготовленная, быстрозажаренная | 1480 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, без костей, мясо и жир, сырое | 1090 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, без костей, только постное мясо, сырое | 1100 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо и жир разделяются, сырая | 784 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо с жиром, приготовленная, быстро обжаренная | 1100 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо с жиром, приготовленная, быстрозажаренная | 1080 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо с жиром, сырое | 843 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, только постное мясо, приготовленная, быстро обжаренная | 1400 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, только постное мясо, сырое | 1020 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, Межмышечный жир, приготовленная | 435 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, Межмышечный жир, сырой | 236 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, мозги, приготовленные, вымоченные и жареные | 714 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, мозги, сырая | 577 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, мясо с жиром, приготовленное, медленно обжаренное | 1190 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, только постное мясо, приготовленная, медленно обжаренная | 1290 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, только постное мясо, сырое | 1070 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельными костями, без поясничной части, без голяшки, мясо и жир разделяются, сырая | 941 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная из ноги/стейк, на кости, мясо и жир разделяются, сырая | 949 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная из ноги/стейк, на кости, только постное мясо, сырое | 1080 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная/стейк из ноги, на кости, мясо и жир разделяются, приготовленная, быстро обжаренная | 1240 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная/стейк из ноги, на кости, только постное мясо, приготовленное, быстро обжаренное | 1340 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, мясо и жир разделяемые, сырая | 824 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, мясо и жир, приготовленная, тушеная | 1040 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, только постное мясо, приготовленное, тушеное | 1420 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, только постное мясо, сырое | 1110 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, печень, вареная, вымоченная и жареная | 1310 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, печень, сырая | 1050 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, подкожный жир, приготовленная | 267 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, подкожный жир, сырая | 197 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, почки, вареная, вымоченная и жареная | 1010 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, почки, сырая | 775 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, поясничная часть, без костей, только постное мясо, приготовленная, быстрозажаренная | 1210 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, поясничная часть, без костей, только постное мясо, сырое | 1100 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сердце, приготовленное, вымоченное и томленое | 1340 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сердце, сырое | 921 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сетчатая лопатка, рулет, без костей, мясо и жир разделяются, приготовленная, медленно обжаренная | 1090 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сетчатая лопатка, рулет, без костей, мясо и жир разделяются, сырая | 861 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сетчатая лопатка, рулет, без костей, только постное мясо, сырое | 1030 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, фарш из баранины, приготовленная, тушеная | 1150 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, фарш из баранины, сырой | 1040 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, мясо и жир разделяются, сырая | 917 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, мясо и жир, приготовленные, тушеные | 1450 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 1600 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, только постное мясо, сырое | 1050 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, язык — швейцарская нарезка, приготовленная, вымоченная и томленая | 892 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, язык — швейцарская нарезка, сырой | 727 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, яички, приготовленные, вымоченные и жареные | 1070 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, яички, сырая | 580 мг |
Баранина, нога, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/4 дюйма жира, отборное, приготовленное, жареное | 1520 мг |
Баранина, нога, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/4 дюйма жира, отборное, сырое | 1110 мг |
Баранина, нога, половина голяшки, мясо и жир, обрезанные до 1/4 дюйма жира, отборные, приготовленные, жареные | 1420 мг |
