Триптофан — это незаменимая аминокислота, является предшественником серотонина — нейромедиатора, который играет важную роль в регуляции настроения, сна и аппетита. В целом, триптофан играет важную роль в биохимии мозга и общем благополучии организма.
Естественные источники триптофана включают разнообразные продукты, богатые белком, поскольку триптофан является одной из составляющих аминокислот в белках. Вот основные научные данные о натуральных источниках триптофана:
- Индейка и курица, говядина, свинина, рыба (особо выделяются лосось, тунец и треска).
- Молоко, йогурт и сыр содержат триптофан в значительных количествах, причем сыры чеддер и пармезан особенно богаты этой аминокислотой.
- Яйца (в основном яичный белок содержит триптофан).
- Бобовые, орехи и семена (тыквенные семечки, кунжут, подсолнечника).
Полный список продуктов в таблице:
Продукт | Количество триптофана на 100 г |
---|---|
Абрикосы сушеные, сульфированные, тушеные, без добавления сахара | 6 мг |
Абрикосы сушеные, сульфированные, тушеные, с добавлением сахара | 21 мг |
Абрикосы, замороженные, подслащенные | 8 мг |
Абрикосы, консервированные, в воде, без кожуры, кусочки и жидкость | 12 мг |
Абрикосы, консервированные, в воде, с кожурой, кусочками и жидкостью | 13 мг |
Абрикосы, консервированные, в густом сиропе, без кожуры, кусочки и жидкость | 9 мг |
Абрикосы, консервированные, в густом сиропе, с кожурой, кусочками и жидкостью | 9 мг |
Абрикосы, консервированные, в легком сиропе, с кожурой, кусочками и жидкостью | 9 мг |
Абрикосы, консервированные, в очень густом сиропе, без кожуры, без кусочков и жидкости | 10 мг |
Абрикосы, консервированные, в очень легком сиропе, с кожурой, твердыми частицами и жидкостью | 11 мг |
Абрикосы, консервированные, в упаковке сока, с кожурой, кусочками и жидкостью | 11 мг |
Абрикосы, обезвоженные (с низким содержанием влаги), сульфированные, сырые | 87 мг |
Абрикосы, сушеные (с низким содержанием влаги), сульфитированные, тушеные | 34 мг |
Абрикосы, сушеные, сульфированные, сырые | 16 мг |
Абрикосы, сырые | 15 мг |
Авокадо, сырое, Калифорния | 25 мг |
Авокадо, сырое, Флорида | 28 мг |
Авокадо, сырые, все коммерческие сорта | 25 мг |
Агава, сырая (Юго-Запад) | 8 мг |
Алкогольный напиток, ликер, кофе со сливками, 34 градуса | 40 мг |
Ананас, замороженный, кусочки, подслащенный | 5 мг |
Ананас, консервированный, в водной упаковке, твердые частицы и жидкости | 6 мг |
Ананас, консервированный, в густом сиропе, твердые частицы и жидкости | 5 мг |
Ананас, консервированный, в легком сиропе, кусочки и жидкости | 5 мг |
Ананас, консервированный, в очень густом сиропе, твердые частицы и жидкости | 5 мг |
Ананас, консервированный, в упаковке сока, твердые частицы и жидкости | 5 мг |
Ананас, сырой, все сорта | 5 мг |
Английские кексы, простые, необогащенные, без пропионата кальция (включая закваску) | 92 мг |
Английские кексы, простые, необогащенные, с пропионатом кальция (включая закваску) | 92 мг |
Английские кексы, простые, обогащенные, без пропионата кальция (включая закваску) | 92 мг |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, несладкий, неразбавленный | 9 мг |
Апельсиновый сок, замороженный концентрат, несладкий, неразбавленный, с добавлением кальция | 9 мг |
Апельсиновый сок, консервированный, несладкий | 2 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата | 2 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата, с добавлением кальция | 2 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата, с добавлением кальция и витамина D | 2 мг |
Апельсиновый сок, охлажденный, в том числе из концентрата, с добавлением кальция и витаминов A, D, E | 2 мг |
Апельсиновый сок, сырой | 2 мг |
Апельсины, сырые, все коммерческие сорта | 9 мг |
Апельсины, сырые, Калифорния, валенсия | 10 мг |
Апельсины, сырые, пупки | 9 мг |
Апельсины, сырые, с кожурой | 12 мг |
Апельсины, сырые, Флорида | 7 мг |
Арахис испанский, жареный в масле, без соли | 272 мг |
Арахис испанский, жареный в масле, с солью | 272 мг |
Арахис, валенсия, жареный в масле, без соли | 263 мг |
Арахис, валенсия, жареный в масле, с солью | 263 мг |
Арахис, валенсия, сырой | 244 мг |
Арахис, вирджиния, жареный в масле, без соли | 251 мг |
Арахис, вирджиния, жареный в масле, с солью | 251 мг |
Арахис, Вирджиния, сырой | 245 мг |
Арахис, все виды, вареный, с солью | 131 мг |
Арахис, все виды, жареный в масле, без соли | 231 мг |
Арахис, все виды, жареный в масле, с солью | 231 мг |
Арахис, все виды, жареный в сухом виде, без соли | 230 мг |
Арахис, все виды, жареный в сухом виде, с солью | 230 мг |
Арахис, все виды, сырой | 250 мг |
Арахис, испанский, сырой | 254 мг |
Арахисовая мука, обезжиренная | 328 мг |
Арахисовая мука, обезжиренная | 507 мг |
Арахисовое масло, гладкое | 228 мг |
Арахисовое масло, кусочками, без соли | 228 мг |
Арахисовое масло, кусочками, с солью | 228 мг |
Арахисовое масло, нежное, без соли | 231 мг |
Арахисовое масло, однородное, с солью | 231 мг |
Арбуз, сырой | 7 мг |
Базилик, свежий | 39 мг |
Баклажан, сырой | 9 мг |
Баклажаны, приготовленные, вареный, слитый, с солью | 8 мг |
Баклажаны, приготовленные, вареный, сушеный, без соли | 8 мг |
Бамия, вареная, сушеная, без соли | 16 мг |
Бамия, вареная, сушеная, с солью | 16 мг |
Бамия, замороженная, вареная, отварная, сушеная, с солью | 14 мг |
Бамия, замороженная, вареная, сушеная, без соли | 14 мг |
Бамия, замороженная, неприготовленная | 14 мг |
Бамия, сырая | 17 мг |
Бананы, желтые, запеченные | 21 мг |
Бананы, зеленые, вареные | 10 мг |
Бананы, сырые | 9 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, внешний жир, приготовленная | 175 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, внешний жир, сырая | 131 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, вырезка, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 321 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, вырезка, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, сырые | 241 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, вырезка, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 322 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, жирная, приготовленная | 143 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, жирная, сырая | 163 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, корейка, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 298 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, корейка, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, сырые | 226 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, корейка, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 310 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, лопатка, отделяемая часть, только постная, обрезанная до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 278 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, тушеные | 347 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, тушеная | 399 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на кости, жареная, в духовке, с костями, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 270 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на косточке, жареная, вяленая, очищенная от кожи, на кости, только постное мясо, обрезанное до 0% жира, приготовленная, жареная | 275 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на косточке, жареная, вяленая, очищенная от кожи, с костями, мясо и жир разделяются, обрезаны до 0% жира, приготовленная, жареная | 270 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, на ребрах, жареная, освежёванная, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 291 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, голяшка, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 295 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 317 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, сырое | 239 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, задняя голяшка, с пяткой, на кости, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, тушеная | 307 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, задняя голяшка, с пяткой, на кости, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, тушеная | 319 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 286 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, сырые | 218 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 297 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, нижняя часть, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, сырое | 231 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, мясо и жир разделяются, обрезано до 1/8 жира, сырое | 214 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, жареные | 301 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 323 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, отбивные из филе, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, сырое | 239 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, половина филе, без костей, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 291 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, половина филе, без костей, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 324 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, с костью, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 298 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, с костью, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, сырые | 224 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная | 312 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ножка, центральная часть, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, сырое | 241 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, освежёванная, очищенная, с костью, мясо и жир разделяются, обрезаны до 0\ жира, приготовленная, жареная | 321 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, освежёванная, очищенная, с костью, только постное мясо, обрезанное до 0% жира, приготовленная, жареная на гриле | 344 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, с французской пастой, с костью, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, жареная на гриле | 296 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, реберная отбивная, с французской пастой, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, жареная на гриле | 334 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ребрышки/жареная на гриле, освежёванная, с костью, мясо и жир разделяются, обрезано до 1/8 жира, сырое | 221 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, ребрышки/жареная на гриле, освежёванная, с костью, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, сырое | 250 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, рулька, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная, тушеная | 289 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, рулька, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная, тушеная | 321 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, с отделяемым жиром, приготовленная | 110 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, с отделяемым жиром, сырая | 73 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, составная из обрезанных розничных кусков, только постное мясо, обрезанное до 1/8 жира, приготовленная | 312 мг |
Баранина, австралийская, импортная, свежая, составная из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовленная | 286 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 260 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 270 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, тушеные | 333 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, сырые | 194 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, жареные | 264 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, жареные | 274 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, тушеные | 338 мг |
Баранина, лопатка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, сырые | 199 мг |
Баранина, лопатка, мясо только постное, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, жареное | 288 мг |
Баранина, лопатка, мясо только постное, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, тушеное | 378 мг |
Баранина, лопатка, отделяемая часть, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, жареное | 298 мг |
Баранина, лопатка, отделяемая часть, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, сырое | 225 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 263 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 286 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, тушеные | 355 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, сырые | 196 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, жареные | 268 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, тушеные | 363 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, сырые | 201 мг |
Баранина, лопатка, рука, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, жареные | 291 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, жареное | 298 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, жареное | 324 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, тушеное | 415 мг |
Баранина, лопатка, рука, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, сырое | 234 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 263 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 285 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, тушеные | 335 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, сырые | 194 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, жареные | 265 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, жареные | 279 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, приготовленные, тушеные | 344 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, сырые | 199 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 жира, отборная, приготовленная, жареная | 317 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, жареное | 291 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, тушеное | 383 мг |
Баранина, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, сырое | 228 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, легкие, вареные, тушеные | 204 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, легкие, сырые | 171 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, мозги, вареные, тушеные | 129 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, мозги, приготовленные, жареные на сковороде | 175 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, мозги, сырые | 107 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, печень, вареные, жареные на сковороде | 296 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, печень, вареные, тушеные | 355 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, печень, сырая | 236 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, почки, вареные, тушеные | 319 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, почки, сырые | 212 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, селезенка, вареная, тушеная | 292 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, селезенка, сырая | 190 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, сердце, вареное, тушеное | 271 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, сердце, сырое | 178 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, язык, вареные, тушеные | 218 мг |
Баранина, мясные деликатесы и субпродукты, язык, сырой | 159 мг |
Баранина, нарезанная кубиками для рагу или шашлыка (нога и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 жира, приготовленная, жареная | 328 мг |
Баранина, нарезанная кубиками для рагу или шашлыка (нога и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 жира, приготовленная, тушеная | 394 мг |
Баранина, нарезанная кубиками для рагу или шашлыка (нога и лопатка), только постная часть, обрезанная до 1/4 жира, сырая | 236 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, мясо и жир, приготовленная, быстро обжаренная | 308 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, мясо с жиром, сырая | 226 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, только постное мясо, приготовленная, быстро обжаренная | 309 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, вырезка, только постное мясо, сырая | 227 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, мясо с жиром, приготовленная, тушеная | 336 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, мясо с жиром, сырая | 222 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 368 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, голяшка, только постное мясо, сырое | 244 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, грудка, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 311 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, грудка, только постное мясо, сырая | 202 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, мясо с жиром, приготовленная, тушеная | 327 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, мясо с жиром, сырая | 203 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 359 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, задняя голяшка, только постное мясо, сырое | 226 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, жареные | 285 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, сырые | 201 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, мясо с жиром, приготовленная, жареная | 274 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, корейка, только постное мясо, приготовленная, жареная | 343 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, тушеные | 344 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, сырые | 201 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), мясо и жир, приготовленная, тушеная | 330 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, лопатка, целиком (рука и лопатка), только постная часть, приготовленная, тушеная | 398 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, жареные | 296 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, сырые | 219 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), мясо с жиром, приготовленная, жареная | 290 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, нога, целиком (голяшка и филейная часть), только постная часть, приготовленная, жареная | 323 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, ребра, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, жареные | 232 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, ребра, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, сырые | 186 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, рулька, мясо и жир, обрезанная до 1/8 жира, сырая | 211 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, рулька, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, приготовленные, тушеные | 315 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из обрезанных розничных кусков, отделяемый жир, приготовленная | 113 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из обрезанных розничных кусков, отделяемый жир, сырая | 81 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, обрезаны до 1/8 жира, приготовлены | 295 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, приготовленная | 285 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, разделяются до 1/8 жира, сырая | 210 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, составная часть из разделанных розничных кусков, мясо и жир разделяются, сырая | 196 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, состоит из разделанных розничных кусков, только постное мясо, приготовленное | 346 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, замороженная, состоит из разделанных розничных частей, только постное мясо, сырое | 242 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, зобная железа, приготовленная, вымоченная и томленая | 234 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — полностью освежеванная, мясо и жир разделяются, сырая | 220 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — частично обжаренная, мясо отделяется от жира, приготовленная, быстро обжаренная | 244 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, каре — частично освежеванная, мясо и жир разделяются, сырая | 200 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные лопаточные отбивные, мясо и жир разделяются, сырая | 188 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные лопаточные отбивные, только постное мясо, приготовленное, тушеное | 343 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные лопаточные отбивные, только постное мясо, сырое | 228 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, квадратные отбивные из лопатки, мясо и жир разделяются, приготовленная, тушеная | 296 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, без костей, мясо и жир, приготовленная, быстрозажаренная | 320 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, без костей, мясо и жир, сырое | 237 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, без костей, только постное мясо, сырое | 238 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо и жир разделяются, сырая | 170 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо с жиром, приготовленная, быстро обжаренная | 238 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо с жиром, приготовленная, быстрозажаренная | 234 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, мясо с жиром, сырое | 183 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, только постное мясо, приготовленная, быстро обжаренная | 303 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, корейка, только постное мясо, сырое | 221 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, Межмышечный жир, приготовленная | 94 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, Межмышечный жир, сырой | 51 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, мозги, приготовленные, вымоченные и жареные | 155 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, мозги, сырая | 125 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, мясо и жир разделяются, сырая | 204 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, мясо и жир, приготовленная, медленно обжаренная | 259 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, только постное мясо, приготовленная, медленно обжаренная | 280 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, ножка с туннельной костью, без поясничной части, без голяшки, только постное мясо, сырое | 231 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная из ноги/стейк, на кости, только постное мясо, приготовленное, быстро обжаренное | 291 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная/стейк из ноги, на кости, мясо и жир разделяются, приготовленная, быстро обжаренная | 268 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная/стейк из ноги, на кости, мясо и жир разделяются, сырая | 206 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, отбивная/стейк из ноги, на кости, только постное мясо, сырое | 233 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, мясо и жир разделяемые, сырая | 179 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, мясо и жир, приготовленная, тушеная | 226 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, только постное мясо, приготовленное, тушеное | 308 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, пашина, без костей, только постное мясо, сырое | 240 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, печень, вареная, вымоченная и жареная | 285 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, печень, сырая | 229 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, подкожный жир, приготовленная | 58 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, подкожный жир, сырая | 43 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, почки, вареная, вымоченная и жареная | 219 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, почки, сырая | 168 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, поясничная часть, без костей, только постное мясо, приготовленная, быстрозажаренная | 262 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, поясничная часть, без костей, только постное мясо, сырое | 240 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сердце, приготовленное, вымоченное и томленое | 290 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сердце, сырое | 200 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сетчатая лопатка, рулет, без костей, мясо и жир разделяются, приготовленная, медленно обжаренная | 237 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сетчатая лопатка, рулет, без костей, мясо и жир разделяются, сырая | 187 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, сетчатая лопатка, рулет, без костей, только постное мясо, сырое | 223 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, фарш из баранины, приготовленная, тушеная | 250 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, фарш из баранины, сырой | 225 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, мясо и жир разделяются, сырая | 199 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, мясо и жир, приготовленные, тушеные | 315 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, только постное мясо, приготовленная, тушеная | 347 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, шейные отбивные, только постное мясо, сырое | 227 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, язык — швейцарская нарезка, приготовленная, вымоченная и томленая | 194 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, яички, приготовленные, вымоченные и жареные | 232 мг |
Баранина, Новая Зеландия, импортная, яички, сырая | 126 мг |
Баранина, нога, голяшка, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, сырые | 217 мг |
Баранина, нога, голяшка, мясо и жир, обрезанные до 1/8 жира, отборные, сырые | 222 мг |
Баранина, нога, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, приготовленное, жареное | 329 мг |
Баранина, нога, голяшка, только постное мясо, обрезанное до 1/4 жира, отборное, сырое | 240 мг |
Баранина, нога, половина голяшки, мясо и жир, обрезанные до 1/4 жира, отборные, приготовленные, жареные | 309 мг |
