
добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 200 | 200 |
6-12 месяцев | 260 | 260 |
1-3 года | 700 | 700 |
4-8 лет | 1000 | 1000 |
9-13 лет | 1300 | 1300 |
14-18 лет | 1300 | 1300 |
19-50 лет | 1000 | 1000 |
50-70 лет | 1000 | 1200 |
от 70 | 1200 | 1200 |
Беременным | ||
1300 | ||
Кормящим | ||
1300 |
Рейтинг количества кальция в составе капсул или таблеток с iHerb.