добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 0.27 | 0.27 |
| 6-12 месяцев | 11 | 11 |
| 1-3 года | 7 | 7 |
| 4-8 лет | 10 | 10 |
| 9-13 лет | 8 | 8 |
| 14-18 лет | 11 | 15 |
| 19-50 лет | 8 | 18 |
| от 50 | 8 | 8 |
| Беременным | ||
| 27 | ||
| Кормящим | ||
| 10 | ||
Рейтинг количества железа в составе капсул или таблеток с iHerb.