добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.11 | 0.11 |
6-12 месяцев | 0.13 | 0.13 |
1-3 года | 0.09 | 0.09 |
4-8 лет | 0.09 | 0.09 |
9-13 лет | 0.12 | 0.12 |
14-18 лет | 0.15 | 0.15 |
от 18 | 0.15 | 0.15 |
Беременным | ||
0.22 | ||
Кормящим | ||
0.29 |
Рейтинг количества хрома в составе капсул или таблеток с iHerb.