добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.002 | 0.002 |
7-12 месяцев | 0.0025 | 0.0025 |
1-3 года | 0.03 | 0.03 |
4-8 лет | 0.055 | 0.055 |
9-13 лет | 0.06 | 0.06 |
14-18 лет | 0.075 | 0.075 |
от 19 | 0.12 | 0.09 |
Беременным | ||
0.075 | ||
Кормящим | ||
0.09 |
Рейтинг количества витамина К в составе капсул или таблеток с iHerb.