добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 4 | 4 |
7-12 месяцев | 5 | 5 |
1-3 года | 6 | 6 |
4-8 лет | 7 | 7 |
9-13 лет | 11 | 11 |
от 14 | 15 | 15 |
Беременным | ||
15 | ||
Кормящим | ||
19 |
Рейтинг количества витамина Е в составе капсул или таблеток с iHerb.
добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 4 | 4 |
7-12 месяцев | 5 | 5 |
1-3 года | 6 | 6 |
4-8 лет | 7 | 7 |
9-13 лет | 11 | 11 |
от 14 | 15 | 15 |
Беременным | ||
15 | ||
Кормящим | ||
19 |
Рейтинг количества витамина Е в составе капсул или таблеток с iHerb.