добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-12 месяцев | 0.01 | 0.01 |
| 1-13 лет | 0.015 | 0.015 |
| 14-18 лет | 0.015 | 0.015 |
| 19-50 лет | 0.015 | 0.015 |
| от 70 | 0.02 | 0.02 |
| Беременным | ||
| 0.015 | ||
| Кормящим | ||
| 0.015 | ||
Рейтинг количества витамина D в составе капсул или таблеток с iHerb.