добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 0.065 | 0.065 |
| 6-12 месяцев | 0.08 | 0.08 |
| 1-3 года | 0.15 | 0.15 |
| 4-8 лет | 0.2 | 0.2 |
| 9-13 лет | 0.3 | 0.3 |
| 14-18 лет | 0.4 | 0.4 |
| от 19 лет | 0.4 | 0.4 |
| Беременным | ||
| 0.6 | ||
| Кормящим | ||
| 0.5 | ||
Рейтинг количества витамина В9 в составе капсул или таблеток с iHerb.