добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.1 | 0.1 |
6-12 месяцев | 0.3 | 0.3 |
1-3 года | 0.5 | 0.5 |
4-8 лет | 0.6 | 0.6 |
9-13 лет | 1 | 1 |
14-18 лет | 1.3 | 1.2 |
19-50 лет | 1.3 | 1.3 |
старше 50 | 1.7 | 1.5 |
Беременным | ||
1.9 | ||
Кормящим | ||
2 |
Рейтинг количества витамина В6 в составе капсул или таблеток с iHerb.