добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 1.7 | 1.7 |
6-12 месяцев | 1.8 | 1.8 |
1-3 года | 2 | 2 |
4-8 лет | 3 | 3 |
9-13 лет | 4 | 4 |
14-18 лет | 5 | 5 |
19-50 лет | 5 | 5 |
от 50 | 5 | 5 |
Беременным | ||
6 | ||
Кормящим | ||
7 |
Рейтинг количества витамина В5 в составе капсул или таблеток с iHerb.