добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 2 | 2 |
| 6-12 месяцев | 3 | 3 |
| 1-3 года | 3 | 3 |
| 4-8 лет | 5 | 5 |
| 9-13 лет | 8 | 8 |
| 14-18 лет | 11 | 9 |
| от 18 | 11 | 8 |
| Беременным | ||
| 11 | ||
| Кормящим | ||
| 12 | ||
Рейтинг количества цинка в составе капсул или таблеток с iHerb.
добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 2 | 2 |
| 6-12 месяцев | 3 | 3 |
| 1-3 года | 3 | 3 |
| 4-8 лет | 5 | 5 |
| 9-13 лет | 8 | 8 |
| 14-18 лет | 11 | 9 |
| от 18 | 11 | 8 |
| Беременным | ||
| 11 | ||
| Кормящим | ||
| 12 | ||
Рейтинг количества цинка в составе капсул или таблеток с iHerb.