добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 0.015 | 0.015 |
| 6-12 месяцев | 0.02 | 0.02 |
| 1-3 года | 0.02 | 0.02 |
| 4-8 лет | 0.03 | 0.03 |
| 9-13 лет | 0.04 | 0.04 |
| 14-18 лет | 0.055 | 0.055 |
| 18-50 лет | 0.055 | 0.055 |
| от 50 | 0.055 | 0.055 |
| Беременным | ||
| 0.06 | ||
| Кормящим | ||
| 0.07 | ||
Рейтинг количества селена в составе капсул или таблеток с iHerb.