добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
1-5 лет | 5 | 5 |
5-10 лет | 10 | 10 |
11-14 лет | 15 | 15 |
14-18 лет | 20 | 20 |
от 18 | 25 | 25 |
Беременным | ||
25 | ||
Кормящим | ||
30 |
Рейтинг количества рутина (витамин P) в составе капсул или таблеток с iHerb.
добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
1-5 лет | 5 | 5 |
5-10 лет | 10 | 10 |
11-14 лет | 15 | 15 |
14-18 лет | 20 | 20 |
от 18 | 25 | 25 |
Беременным | ||
25 | ||
Кормящим | ||
30 |
Рейтинг количества рутина (витамин P) в составе капсул или таблеток с iHerb.