
добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 2 | 2 |
6-12 месяцев | 4 | 4 |
1-3 года | 6 | 6 |
4-8 лет | 8 | 8 |
9-13 лет | 12 | 12 |
14-18 лет | 16 | 14 |
от 19 | 16 | 14 |
Беременным | ||
18 | ||
Кормящим | ||
17 |
Рейтинг количества ниацина (витамин В3 или РР) в составе капсул или таблеток с iHerb.