
добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.002 | 0.002 |
6-12 месяцев | 0.003 | 0.003 |
1-3 года | 0.017 | 0.017 |
4-8 лет | 0.022 | 0.022 |
9-13 лет | 0.034 | 0.034 |
14-18 лет | 0.043 | 0.043 |
от 18 | 0.045 | 0.045 |
Беременным | ||
0.05 | ||
Кормящим | ||
0.05 |
Рейтинг количества молибдена в составе капсул или таблеток с iHerb.