добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.2 | 0.2 |
6-12 месяцев | 0.2 | 0.2 |
1-3 года | 0.34 | 0.34 |
4-8 лет | 0.44 | 0.44 |
9-13 лет | 0.7 | 0.7 |
14-18 лет | 0.89 | 0.89 |
18-50 лет | 0.9 | 0.9 |
от 50 | 0.9 | 2 |
Беременным | ||
1 | ||
Кормящим | ||
1 |
Рейтинг количества меди в составе капсул или таблеток с iHerb.