
добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.003 | 0.003 |
6-12 месяцев | 0.6 | 0.6 |
1-3 года | 1.2 | 1.2 |
4-8 лет | 1.5 | 1.5 |
9-13 лет | 1.9 | 1.6 |
14-18 лет | 2.2 | 1.6 |
от 18 | 2.3 | 1.8 |
Беременным | ||
2 | ||
Кормящим | ||
2.6 |
Рейтинг количества марганца в составе капсул или таблеток с iHerb.