добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 30 | 30 |
| 6-12 месяцев | 75 | 75 |
| 1-3 года | 80 | 80 |
| 4-8 лет | 130 | 130 |
| 9-13 лет | 240 | 240 |
| 14-18 лет | 410 | 360 |
| 19-30 лет | 400 | 310 |
| 30-50 лет | 420 | 320 |
| от 50 | 420 | 320 |
| Беременным | ||
| 350 | ||
| Кормящим | ||
| 310 | ||
Рейтинг количества магния в составе капсул или таблеток с iHerb.