добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 400 | 400 |
| 6-12 месяцев | 860 | 860 |
| 1-3 года | 2000 | 2000 |
| 4-8 лет | 2300 | 2300 |
| 9-13 лет | 2500 | 2300 |
| 19-50 лет | 3000 | 2300 |
| от 50 | 3400 | 2600 |
| Беременным | ||
| 2900 | ||
| Кормящим | ||
| 2800 | ||
Рейтинг количества калия в составе капсул или таблеток с iHerb.