добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.0002 | 0.0002 |
6-12 месяцев | 0.0055 | 0.0055 |
1-3 года | 0.011 | 0.011 |
4-8 лет | 0.015 | 0.015 |
9-13 лет | 0.025 | 0.021 |
14-18 лет | 0.035 | 0.024 |
18-50 лет | 0.035 | 0.025 |
от 50 | 0.03 | 0.02 |
Беременным | ||
0.03 | ||
Кормящим | ||
0.045 |
Рейтинг количества хрома в составе капсул или таблеток с iHerb.