добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 125 | 125 |
| 6-12 месяцев | 150 | 150 |
| 1-3 года | 200 | 200 |
| 4-8 лет | 250 | 250 |
| 9-13 лет | 375 | 345 |
| 14-18 лет | 550 | 400 |
| от 18 | 550 | 425 |
| Беременным | ||
| 450 | ||
| Кормящим | ||
| 550 | ||
Рейтинг количества холина в составе капсул или таблеток с iHerb.