добавок перечислено в списке
| Возраст | Мужчинам | Женщинам |
|---|---|---|
| 0-6 месяцев | 100 | 100 |
| 6-12 месяцев | 275 | 275 |
| 1-3 года | 460 | 460 |
| 4-8 лет | 500 | 500 |
| 9-18 лет | 1250 | 1250 |
| от 18 | 700 | 700 |
| Беременным | ||
| 700 | ||
| Кормящим | ||
| 700 | ||
Рейтинг количества фосфора в составе капсул или таблеток с iHerb.