добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.005 | 0.005 |
7-12 месяцев | 0.006 | 0.006 |
1-3 года | 0.008 | 0.008 |
4-8 лет | 0.012 | 0.012 |
9-13 лет | 0.02 | 0.02 |
19-50 лет | 0.03 | 0.03 |
от 50 | 0.03 | 0.03 |
Беременным | ||
0.03 | ||
Кормящим | ||
0.035 |
Рейтинг количества биотина (витамин В7 или H) в составе капсул или таблеток с iHerb.