добавок перечислено ниже
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 500 | 500 |
6-12 месяцев | 500 | 500 |
1-3 года | 700 | 700 |
4-8 лет | 900 | 900 |
9-13 лет | 1200 | 1000 |
14-18 лет | 1600 | 1100 |
от 18 | 1600 | 1100 |
Беременным | ||
1400 | ||
Кормящим | ||
1300 |
Рейтинг количества Омега-3 жирных кислот в составе мультивитаминов или специальных добавок с iHerb.