Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 400 | 400 |
6-12 мес. | 860 | 860 |
1-3 | 2000 | 2000 |
4-8 | 2300 | 2300 |
9-13 | 2500 | 2300 |
14-18 | 3000 | 2300 |
19-50 | 3400 | 2600 |
от 50 | 3400 | 2600 |
Беременность | ||
2900 | ||
Грудное вскармливание | ||
2800 |
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 400 | 400 |
6-12 мес. | 860 | 860 |
1-3 | 2000 | 2000 |
4-8 | 2300 | 2300 |
9-13 | 2500 | 2300 |
14-18 | 3000 | 2300 |
19-50 | 3400 | 2600 |
от 50 | 3400 | 2600 |
Беременность | ||
2900 | ||
Грудное вскармливание | ||
2800 |