Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.002 | 0.002 |
7-12 мес. | 0.0025 | 0.0025 |
1-3 | 0.03 | 0.03 |
4-8 | 0.055 | 0.055 |
9-13 | 0.06 | 0.06 |
14-18 | 0.075 | 0.075 |
от 19 | 0.12 | 0.09 |
Беременность | ||
0.075 | ||
Грудное вскармливание | ||
0.09 |
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.002 | 0.002 |
7-12 мес. | 0.0025 | 0.0025 |
1-3 | 0.03 | 0.03 |
4-8 | 0.055 | 0.055 |
9-13 | 0.06 | 0.06 |
14-18 | 0.075 | 0.075 |
от 19 | 0.12 | 0.09 |
Беременность | ||
0.075 | ||
Грудное вскармливание | ||
0.09 |