Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
до года | 0.01 | 0.01 |
1-13 | 0.015 | 0.015 |
14-18 | 0.01 | 0.01 |
19-50 | 0.01 | 0.01 |
от 60 | 0.015 | 0.015 |
Беременность | ||
0.015 | ||
Грудное вскармливание | ||
0.015 |
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
до года | 0.01 | 0.01 |
1-13 | 0.015 | 0.015 |
14-18 | 0.01 | 0.01 |
19-50 | 0.01 | 0.01 |
от 60 | 0.015 | 0.015 |
Беременность | ||
0.015 | ||
Грудное вскармливание | ||
0.015 |