Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.005 | 0.005 |
7-12 мес. | 0.006 | 0.006 |
1-3 | 0.008 | 0.008 |
4-8 | 0.012 | 0.012 |
9-13 | 0.02 | 0.02 |
19-50 | 0.03 | 0.03 |
от 50 | 0.03 | 0.03 |
Беременность | ||
0.03 | ||
Грудное вскармливание | ||
0.035 |
Возраст | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
0-6 мес. | 0.005 | 0.005 |
7-12 мес. | 0.006 | 0.006 |
1-3 | 0.008 | 0.008 |
4-8 | 0.012 | 0.012 |
9-13 | 0.02 | 0.02 |
19-50 | 0.03 | 0.03 |
от 50 | 0.03 | 0.03 |
Беременность | ||
0.03 | ||
Грудное вскармливание | ||
0.035 |