| Возраст | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| 0-6 мес. | 0.4 | 0.4 |
| 6-12 мес. | 0.5 | 0.5 |
| 1-3 | 0.3 | 0.3 |
| 4-8 | 0.4 | 0.4 |
| 9-13 | 0.6 | 0.6 |
| 14-18 | 0.9 | 0.7 |
| 19-50 | 0.9 | 0.7 |
| от 50 | 0.9 | 0.7 |
| Беременность | ||
| 0.7 | ||
| Грудное вскармливание | ||
| 1.3 | ||
В некоторых поливитаминах ретинол заменен на бета-каротин (см. комплексы с бета-каротином)