добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 40 | 40 |
6-12 месяцев | 50 | 50 |
1-3 года | 15 | 15 |
4-8 лет | 25 | 25 |
9-13 лет | 45 | 45 |
14-18 лет | 75 | 65 |
от 19 | 90 | 75 |
Беременным | ||
85 | ||
Кормящим | ||
120 |
Рейтинг количества витамина С в составе капсул или таблеток с iHerb.