добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.3 | 0.3 |
6-12 месяцев | 0.4 | 0.4 |
1-3 года | 0.5 | 0.5 |
4-8 лет | 0.6 | 0.6 |
9-13 лет | 0.9 | 0.9 |
14-18 лет | 1.3 | 1 |
19-50 лет | 1.3 | 1.1 |
старше 50 | 1.3 | 1.1 |
Беременным | ||
1.4 | ||
Кормящим | ||
1.6 |
Рейтинг количества витамина В2 в составе капсул или таблеток с iHerb.