добавок перечислено в списке
Возраст | Мужчинам | Женщинам |
---|---|---|
0-6 месяцев | 0.2 | 0.2 |
6-12 месяцев | 0.3 | 0.3 |
1-3 года | 0.5 | 0.5 |
4-8 лет | 0.6 | 0.6 |
9-13 лет | 0.9 | 0.9 |
14-18 лет | 1.2 | 1 |
19-50 лет | 1.2 | 1.1 |
от 50 | 1.2 | 1.1 |
Беременным | ||
1.4 | ||
Кормящим | ||
1.4 |
Рейтинг количества витамина В1 в составе капсул или таблеток с iHerb.